OVE GODINE PLANIRANO JE JEDNO KOMBINOVANO ODELJENJE 3-ĆEG STEPENA
| RB | Područje rada/ŠIFRA | Obrazovni profil-Smer | Stepen stručnosti | Planirano učenika |
| Elektrotehnika | ||||
1. |
KMLE MA 3E50S |
SERVISER za termičke i rashladne uredjaje |
3 |
10 |
Ovaj smer traje 3 godine i namenjen je prvenstveno svima koji žele odmah po završetku srednje škole da se opredele ka zapošljavanju i aktiviranju u proizvodnji i pružanju usluga. Učenik posle mature može takodje nastaviti školavanje na visokim školama i dalje na fakultetima ako za to ima intersovanja ali takodje sa dovoljno praktičnog znanja može razvijati svoj biznis ili biti uključen u postojeće proizvodne sisteme.
SPISAK PREDMETA KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:
SERVISER za termičke i rashladne uređaje
| # | Razred | Naziv |
Ned. fond |
God. fond |
Vrsta nastave | Blok nastava | Grupe | |
| 1. | 1 | Geografija | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 2. | 1 | Praktična nastava | 4 | 148 | Vežbe | – | Da | |
| 3. | 1 | Muzička umetnost | 1 | 37 | Teorija | – | – | |
| 4. | 1 | Tehničko crtanje | 1 | 37 | Vežbe | – | Da | |
| 5. | 1 | Računarstvo i informatika | 2 | 74 | Vežbe | – | Da | |
| 6. | 1 | Osnove elektrotehnike | 3 | 111 | Teorija | – | – | |
| 7. | 1 | Hemija | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 8. | 1 | Srpski/maternji jezik i književnost | 3 | 111 | Teorija | – | – | |
| 9. | 1 | Fizičko vaspitanje | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 10. | 1 | Strani jezik | 2 | 74 | Teorija | – | Da | |
| 11. | 1 | Verska nastava | 1 | 37 | Vežbe | – | Da | |
| 12. | 1 | Matematika | 3 | 111 | Teorija | – | – | |
| 13. | 1 | Likovna kultura | 1 | 37 | Teorija | – | – | |
| 14. | 1 | Ekologija i zaštita životne sredine | 1 | 37 | Teorija | – | – | |
| 15. | 1 | Fizika | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 16. | 1 | Građansko vaspitanje | 1 | 37 | Vežbe | – | Da | |
| 17. | 1 | Istorija | 3 | 111 | Teorija | – | – | |
| 18. | 2 | Električna merenja | 1 | 37 | Vežbe | – | Da | |
| 19. | 2 | Elektronika | 1 | 35 | Vežbe | – | Da | |
| 20. | 2 | Praktična nastava | 12 | 420 | Vežbe | – | Da | |
| 21. | 2 | Primena računara u elektrotehnici | 2 | 74 | Vežbe | – | Da | |
| 22. | 2 | Fizičko vaspitanje | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 23. | 2 | Građansko vaspitanje | 1 | 37 | Vežbe | – | Da | |
| 24. | 2 | Praktična nastava | 0 | 0 | Blok | 60 | Da | |
| 25. | 2 | Verska nastava | 1 | 37 | Vežbe | – | Da | |
| 26. | 2 | Elektrotermički uređaji | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 27. | 2 | Elektronika | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 28. | 2 | Električna merenja | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 29. | 2 | Matematika | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 30. | 2 | Električne instalacije | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 31. | 2 | Osnove elektronike | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 32. | 2 | Srpski/maternji jezik i književnost | 2 | 70 | Teorija | – | – | |
| 33. | 2 | Strani jezik | 2 | 70 | Teorija | – | Da | |
| 34. | 3 | Praktična nastava | 0 | 0 | Blok | 90 | Da | |
| 35. | 3 | Verska nastava | 1 | 31 | Vežbe | – | Da | |
| 36. | 3 | Ekonomika i organizacija preduzeća | 2 | 62 | Teorija | – | – | |
| 37. | 3 | Strani jezik | 2 | 62 | Teorija | – | Da | |
| 38. | 3 | Građansko vaspitanje | 1 | 31 | Vežbe | – | Da | |
| 39. | 3 | Praktična nastava | 12 | 372 | Vežbe | – | Da | |
| 40. | 3 | Električne mašine | 2 | 62 | Teorija | – | – | |
| 41. | 3 | Ustav i prava građana | 1 | 31 | Teorija | – | – | |
| 42. | 3 | Elektrotermički uređaji | 2 | 62 | Teorija | – | – | |
| 43. | 3 | Matematika | 2 | 62 | Teorija | – | – | |
| 44. | 3 | Rashladni uređaji | 3 | 93 | Teorija | – | – | |
| 45. | 3 | Fizičko vaspitanje | 2 | 62 | Teorija | – | – | |
| 46. | 3 | Srpski/maternji jezik i književnost | 2 | 62 | Teorija | – | – | |
| 47. | 4 | Osnove automatskog upravljanja | 2 | 62 | Teorija | – | – | |
| 48. | 4 | Osnove automatskog upravljanja | 1 | 31 | Vežbe | – | Da |














